Tham khảo vốn hóa thị trường, các thông tin biểu đồ, tỷ giá DOGE/USD hiện nay. Xem chi tiết trong bài viết bên dưới.
Tiền ảo DOGE có tên gọi khác là Dogecoin. Đây là một tiền ảo mã hóa hay một dạng tài sản kỹ thuật số. Hiện nay, giá Dogecoin là 0,00257085 US$ với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 65.478.425 US$.
Thống kê nhanh cho thấy, trong 24 giờ vừa qua, giá DOGE đã tăng 0.6%, nguồn cung lưu hành là 100 tỷ đồng.
Tỷ giá DOGE/USD hiện nay
Đồng Doge so với đồng đô la hiện nay nằm trong ngưỡng $ 0.00252299 và tổng giao dịch trung bình hiện nay của DOGE/USD là $ 0.00252191 và 24 khối lượng tương ứng với $ 22,071,054.
Biểu đồ giá DOGE/USD mới nhất
Tỷ giá đồng Dogecoin trên thị trường
Giao dịch | Cặp | Giá gần nhất | 24 Khối lượng |
---|---|---|---|
CoinEx | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 8,923,261 |
BitForex | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 2,856,476 |
BitForex | DOGE/ETH | $ 0.00252299 | $ 2,565,750 |
P2pb2b | DOGE/USD | $ 0.00252299 | $ 2,097,356 |
P2pb2b | DOGE/BTC | $ 0.00273324 | $ 1,397,841 |
P2pb2b | DOGE/ETH | $ 0.00252299 | $ 856,377 |
Sistemkoin | DOGE/TRY | $ 0.00252299 | $ 545,467 |
Coinegg | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 397,100 |
Bit-Z | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 257,345 |
Hitbtc | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 221,020 |
Bw | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 210,926 |
Binance | DOGE/BTC | $ 0.00262812 | $ 176,680 |
Hotbit | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 140,092 |
Huobi | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 133,273 |
Binance | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 120,377 |
Indodax | DOGE/IDR | $ 0.00262812 | $ 117,435 |
DigiFinex | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 106,787 |
Bibox | DOGE/ETH | $ 0.00252299 | $ 97,410 |
Hitbtc | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 86,333 |
Huobi | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 79,264 |
BigONE | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 74,938 |
Gate.io | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 73,314 |
Exmo | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 73,532 |
Hitbtc | DOGE/ETH | $ 0.00241787 | $ 65,620 |
DragonEx | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 64,697 |
Bittrex | DOGE/BTC | $ 0.00262812 | $ 53,240 |
Sistemkoin | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 40,694 |
Sistemkoin | DOGE/USD | $ 0.00241787 | $ 33,966 |
Livecoin | DOGE/USD | $ 0.00252299 | $ 29,304 |
Yobit | DOGE/BTC | $ 0.00262812 | $ 20,765 |
FatBTC | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 19,489 |
Hotbit | DOGE/ETH | $ 0.00241787 | $ 18,388 |
ZB | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 16,984 |
Bibox | DOGE/USDT | $ 0.00241787 | $ 13,736 |
Paribu | DOGE/TRY | $ 0.00252299 | $ 13,307 |
CoinExchange.io | DOGE/BTC | $ 0.00262812 | $ 12,179 |
Poloniex | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 9,772 |
Crex24 | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 9,275 |
Poloniex | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 7,952 |
Exmo | DOGE/USD | $ 0.00252299 | $ 7,534 |
Huobi | DOGE/ETH | $ 0.00252299 | $ 6,371 |
Exrates | DOGE/USD | $ 0.00252299 | $ 5,696 |
Gate.io | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 5,487 |
DigiFinex | DOGE/ETH | $ 0.00241787 | $ 5,104 |
Stex | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 3,421 |
Exrates | DOGE/BTC | $ 0.00262812 | $ 3,313 |
OKEX | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 3,249 |
Coinall | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 2,623 |
Coinall | DOGE/ETH | $ 0.00241787 | $ 2,399 |
ZB | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 1,967 |
Btc-Alpha | DOGE/BTC | $ 0.00273324 | $ 1,769 |
SouthXchange | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 1,754 |
TradeOgre | DOGE/BTC | $ 0.00262812 | $ 1,632 |
Mercatox | DOGE/BTC | $ 0.00241787 | $ 1,471 |
Bittrex | DOGE/USDT | $ 0.00252299 | $ 1,332 |
TradeSatoshi | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 1,046 |
Graviex | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 919 |
Bitbns | DOGE/INR | $ 0.00252299 | $ 844 |
Livecoin | DOGE/BTC | $ 0.00262812 | $ 571 |
Koinim | DOGE/TRY | $ 0.00262812 | $ 519 |
Coinsquare | DOGE/BTC | $ 0.00252299 | $ 483 |
AltCoinTrader | DOGE/ZAR | $ 0.00252299 | $ 352 |
P2pb2b | DOGE/USDT | $ 0.02501969 | $ 70 |
Sistemkoin | DOGE/BTC | $ 0.00262812 | $ 45 |
Tidex | DOGE/BTC | $ 0.00273324 | $ 32 |
Tidex | DOGE/ETH | $ 0.00252299 | $ 1 |
Sistemkoin | DOGE/EUR | $ 0.00283837 | $ 0 |
Ooobtc | DOGE/BTC | $ 0.00315374 | $ 0 |
Oex | DOGE/BTC | $ 0.00094612 | $ 0 |
Oex | DOGE/ETH | $ 0.00273324 | $ 0 |
Bit-Z | DOGE/ETH | $ 0.00252299 | $ 0 |
Coinbe | DOGE/BTC | $ 0.00567674 | $ 0 |
CoinMex | DOGE/USDT | $ 0.00714848 | $ 0 |
CryptoBridge | DOGE/BTC | $ 0.00662286 | $ 0 |
Trên đây là tỷ giá DOGE/USD và với các đồng tiền khác trên thị trường. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thông tin khác cùng chủ đề tại chuyên mục Tỷ giá ngoại tệ của Netdepmoc.com.vn